微信號:18672631115掃一掃 獲取優(yōu)惠券
重汽豪沃雙排泡沫干粉聯(lián)用消防車主要技術(shù)性能參數(shù)
車型概述 | 重汽豪沃雙排泡沫干粉聯(lián)用消防車是我廠采用東風(fēng)原裝底盤ZZ5347V4647E1基礎(chǔ)上改裝而成,整車結(jié)構(gòu)緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||||||||
整車型號 | 重汽干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 底盤型號 | ZZ5347V4647E1 | ||||||||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 27490 | 外形尺寸(mm) | ||||||||
額定裝載質(zhì)量(kg) | 9850 | 罐體容積(mm) | 10 | ||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 17190 | 軸距(mm) | 4600+1350 | ||||||||
發(fā)動機(jī) 參數(shù) | 型號 | D10.34-50 | 排放 | 柴油 | |||||||
功率/排量(kw/ml) | 276/9726 | 生產(chǎn)企業(yè) | |||||||||
性能參數(shù) | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前橋 | 2022 | ||||||
駕駛室 | 2+4 | 后橋 | 1830 | ||||||||
鋼板彈簧 | 10/12+6 | 懸長(mm) | 前懸 | 1500 | |||||||
輪胎數(shù) | 6 | 后懸 | 28100 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 1200R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 14 | |||||||
軸數(shù) | 3 | 離去角 | |||||||||
專用功能 | 取力器 | 夾心式全功率取力器 | |||||||||
消防炮 | 型號:PL48型消防炮,流量60L/S/1MPa水射程:≥60m,泡沫≥50m | ||||||||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號:CB10/60車用消防泵,流量:60L/s,壓力:2.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水夾心式全功率取力器 | ||||||||||
干粉罐 | 干粉罐材質(zhì) | Q345R | 干粉卷盤 | 噴射率(kg/s) | >2.5(kg/s) | 干粉炮 | 型號: | PF30 | |||
干粉罐數(shù)量 | 1個(gè) | 射程(m) | >12 | 流量 | ≥30kg/s | ||||||
干粉罐容積 | 3000kg | 氮?dú)怃摴?/p> | 數(shù)量 | 8 | 回轉(zhuǎn)角度(°) | ≥360° | |||||
**工作壓力 | 1.4 MPa | 壓力(MPa): | ≤15MPa | 俯仰角度(°) | ﹣15~﹢80 | ||||||
**工作壓力 | 0.5 MPa | 氮?dú)馄咳莘e | 70L | 干粉剩余率(%) | ≤15 | ||||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開門;材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音小;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開關(guān)及后部照明燈等;罐下部設(shè)排粉、進(jìn)氣口,側(cè)部設(shè)有**出粉口,上部有排氣、壓力表座及安全閥座及炮出粉口。 |
|
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請撥打24小時(shí)銷售熱線。我們的資深銷售人員將會為您推薦經(jīng)濟(jì)適用的車型,并有專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢的所有關(guān)于專用車的問題。